Piani Esecutivi di Gestione - Aree e settori
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| Caravate Area AFFARI GENERALI - PEG 2013.doc | 87 KB |
| Caravate Area Finanziaria - PEG 2013.doc | 138 KB |
| PEG 2013 tributi.doc | 70.5 KB |
| Caravate Area LL.PP_. - PEG 2013.doc | 56 KB |
| PEG 2013 UFFICIO TECNICO.doc | 315.5 KB |
| PEG DEMOGRAFICI 2013.doc | 69 KB |
| PEG sociale 2013.doc | 85 KB |
