Piani Esecutivi di Gestione - Aree e settori
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| obiettivi 2015 segretario c.pdf | 127.59 KB |
| AFFARI GENERALI - PEG 2016.pdf | 77.79 KB |
| PEG 2016 DEMOGRAFICI.pdf | 115.42 KB |
| PEG sociale 2016.pdf | 85.55 KB |
| Area Finanziaria - PEG 2016.pdf | 112.03 KB |
| PEG 2016 tributi.pdf | 65.63 KB |
| Caravate Area LL.PP_. - PEG 2016.pdf | 53.08 KB |
| PEG 2016 UFFICIO TECNICO.pdf | 733.24 KB |
