Piani Esecutivi di Gestione - Aree e settori
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| obiettivi 2015 segretario c..pdf | 127.02 KB |
| AFFARI GENERALI - PEG 2015.pdf | 75.89 KB |
| Area Demografica 2015.pdf | 93.58 KB |
| PEG sociale 2015.pdf | 86.21 KB |
| Area Finanziaria - PEG 2015.pdf | 110.27 KB |
| PEG 2015 tributi.pdf | 64.39 KB |
| Caravate Area LL.PP_. - PEG 2015.pdf | 47.39 KB |
| PEG 2015 UFFICIO TECNICO.pdf | 697.27 KB |
