Piani Esecutivi di Gestione - Aree e settori
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| peg 2014 - segretario.pdf | 89.32 KB |
| Caravate Area AFFARI GENERALI - PEG 2014.pdf | 74.65 KB |
| Area Demografica 2014.pdf | 184.21 KB |
| bozza di PEG sociale 2014.pdf | 214.86 KB |
| Caravate Area Finanziaria - PEG 2014.pdf | 192.23 KB |
| PEG 2014 tributi.pdf | 144.95 KB |
| Caravate Area LL.PP_. - PEG 2014.pdf | 51.38 KB |
| PEG 2014 UFFICIO TECNICO.pdf | 613.46 KB |
