DATI ASSENZE PERSONALE ANNO 2016
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| DATI GENNAIO 2016.pdf | 178.97 KB |
| DATI FEBBRAIO 2016.pdf | 179.39 KB |
| DATI MARZO 16.pdf | 179.13 KB |
| DATI APRILE 16.pdf | 179.13 KB |
| DATI MAGGIO 16.pdf | 179.12 KB |
| DATI GIUGNO 16.pdf | 179.14 KB |
| DATI LUGLIO 16.pdf | 179.14 KB |
| DATI AGOSTO 16.pdf | 179.15 KB |
| DATI SETTEMBRE 16.pdf | 179.46 KB |
| DATI OTTOBRE 16.pdf | 179.44 KB |
| DATI NOVEMBRE 16.pdf | 179.51 KB |
| DATI DICEMBRE 16.pdf | 179.52 KB |
