DATI ASSENZE PERSONALE ANNO 2015
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| DATI GENNAIO 15.pdf | 176.84 KB |
| DATI FEBBRAIO 15.pdf | 177.15 KB |
| DATI MARZO 15.pdf | 176.81 KB |
| DATI APRILE 15.pdf | 176.84 KB |
| DATI MAGGIO 15.pdf | 176.81 KB |
| DATI GIUGNO 15.pdf | 176.85 KB |
| DATI LUGLIO 15.pdf | 176.86 KB |
| DATI AGOSTO 15.pdf | 176.84 KB |
| DATI SETTEMBRE 15.pdf | 177.16 KB |
| DATI OTTOBRE 15.pdf | 177.12 KB |
| DATI NOVEMBRE 15.pdf | 179.34 KB |
| DATI DICEMBRE 15.pdf | 179.37 KB |
