DATI ASSENZE PERSONALE ANNO 2014
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| DATI GENNAO 14.pdf | 176.73 KB |
| DATI FEBBRAIO 14.pdf | 176.99 KB |
| DATI MARZO 14.pdf | 178.19 KB |
| DATI APRILE 14.pdf | 176.8 KB |
| DATI MAGGIO 14.pdf | 176.8 KB |
| DATI GIUGNO 14.pdf | 176.88 KB |
| DATI LUGLIO 14.pdf | 176.89 KB |
| DATI AGOSTO 14.pdf | 176.88 KB |
| DATI SETTEMBRE 14.pdf | 177.2 KB |
| DATI OTTOBRE 14.pdf | 177.32 KB |
| DATI NOVEMBRE 14.pdf | 177.31 KB |
| DATI DICEMBRE 14.pdf | 177.32 KB |
