DATI ASSENZE PERSONALE ANNO 2013
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| DATI GENNAIO 13.pdf | 178.39 KB |
| DATI FEBBRAIO 13.pdf | 177.04 KB |
| DATI MARZO 13.pdf | 176.7 KB |
| DATI APRILE 13.pdf | 176.36 KB |
| DATI MAGGIO 13.pdf | 176.73 KB |
| DATI GIUGNO 13.pdf | 176.8 KB |
| DATI LUGLIO 13.pdf | 176.8 KB |
| DATI AGOSTO 13.pdf | 176.81 KB |
| DATI SETTEMBRE 13.pdf | 177.12 KB |
| DATI OTTOBRE 13.pdf | 177.07 KB |
| DATI NOVEMBRE 13.pdf | 176.76 KB |
| DATI DICEMBRE 13.pdf | 177.03 KB |
