DATI ASSENZE PERSONALE ANNO 2012
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| DATI GENNAIO 12.pdf | 126.5 KB |
| DATI FEBBRAIO 12.pdf | 126.96 KB |
| DATI MARZO 12.pdf | 126.39 KB |
| DATI APRILE 12.pdf | 126.48 KB |
| DATI MAGGIO 12.pdf | 126.56 KB |
| DATI GIUGNO 12.pdf | 126.55 KB |
| DATI LUGLIO 12.pdf | 126.55 KB |
| DATI AGOSTO 12.pdf | 126.56 KB |
| DATI SETTEMBRE 12.pdf | 127.03 KB |
| DATI OTTOBRE 12.pdf | 127.03 KB |
| DATI NOVEMBRE 12.pdf | 127 KB |
| DATI DICEMBRE 12.pdf | 127.02 KB |
