DATI ASSENZE PERSONALE ANNO 2011
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| DATI GENNAIO 11.pdf | 126.1 KB |
| DATI FEBBRAIO 11.pdf | 125.54 KB |
| DATI MARZO 11.pdf | 126.08 KB |
| DATI APRILE 11.pdf | 126.08 KB |
| DATI MAGGIO 11.pdf | 126.08 KB |
| DATI GIUGNO 11.pdf | 124.76 KB |
| DATI LUGLO 11.pdf | 126.18 KB |
| DATI AGOSTO 11.pdf | 126.27 KB |
| DATI SETTEMBRE 11.pdf | 126.97 KB |
| DATI OTTOBRE 11.pdf | 126.88 KB |
| DATI NOVEMBRE 11.pdf | 126.86 KB |
| DATI DICEMBRE 11.pdf | 126.98 KB |
