DATI ASSENZA PERSONALE ANNO 2018
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| DATI GENNAIO 18.pdf | 179.29 KB |
| DATI FEBBRAIO 18.pdf | 179.59 KB |
| DATI MARZO 18.pdf | 179.29 KB |
| DATI APRILE 18.pdf | 179.3 KB |
| DATI MAGGIO 18.pdf | 179.29 KB |
| DATI GIUGNO 18.pdf | 179.28 KB |
| DATI LUGLIO 18.pdf | 179.29 KB |
| DATI AGOSTO 18.pdf | 179.28 KB |
| DATI SETTEMBRE 18.pdf | 179.61 KB |
| DATI OTTOBRE 18.pdf | 179.57 KB |
| DATI NOVEMBRE 18.pdf | 179.6 KB |
| DATI DICEMBRE 18.pdf | 179.6 KB |
