DATI ASSENZA PERSONALE ANNO 2017
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| DATI GENNAIO 17.pdf | 179.2 KB |
| DATI FEBBRAIO 17.pdf | 179.49 KB |
| DATI MARZO17.pdf | 179.18 KB |
| DATI APRILE 17.pdf | 258.6 KB |
| DATI MAGGIO 17.pdf | 179.19 KB |
| DATI GIUGNO 17.pdf | 179.21 KB |
| DATI LUGLIO 17.pdf | 179.22 KB |
| DATI AGOSTO 17.pdf | 179.21 KB |
| DATI SETTEMBRE 17.pdf | 179.54 KB |
| DATI OTTOBRE 17.pdf | 179.52 KB |
| DATI NOVEMBRE 17.pdf | 179.61 KB |
| DATI DICEMBRE 17.pdf | 179.63 KB |
